![]() |
Notizen zum griechischen Tanz |
|
| Index der Tanzerläuterungen | ||
Die Erläuterungen zu den Tänzen beziehen sich auf kulturelle und musikalische Aspekte und sind teilweise auch Tanzbeschreibungen. Die Tanzbeschreibungen können nicht als Basis zum erlernen dienen, sondern sind als Erinnerungshilfe und Gedankenstütze gedacht. Teilweise sind auch Schrittdiagramme enthalten, die Bedeutung ist der Legende zu entnehmen.
In letzter Zeit erstelle ich etwas "abgespeckte" Tanzbeschreibungen, die in Zukunft benutzerfreundlicher ausgeführt werden sollen. Da arbeite ich mit den Abkürzungen RF-> rechter Fuß , LF->linker Fuß, KF-> Körperfront, TR -> Tanzrichtung.
Die Tabelle kann durch klicken in die Spaltenüberschrift sortiert werden-
| Name | Region |
|---|---|
| Abás | Samos |
| Achi Wachi | Makedhonien Thasos |
| Ajéranos | Páros Kykladen |
| Anasikotos | Peloponnes:Tsakonía und Akardía |
| Antipatitís | Kárpathos |
| Arapina | - Lagkada - Amorghós Kikladen |
| Baidúskino | Makedhonien |
| Balaristós | Kikladen Amorghós |
| Chaniótikos | Kreta |
| Chasápikos | Rembétiko |
| Chiótikos | Insel Chios |
| Dársa | Attika |
| Dhetós | Insel Chios |
| Diplos Sirtos Jerissos | Makedhonien - Chalkidiki - Jerissos |
| Dóndia pikná | Ìpiros |
| Ebros | Nisiros |
| Ebros Diplos | Nisiros |
| Issos Patmos | Patmos |
| Jar Jar | Samothráki |
| Juwarlandum | Pontos, Kars |
| Kalamatianós | Südliches Festland |
| Kalon korits | Pontos, Matsukas |
| Kanelòriza | Kleinasien |
| Kangeleftós | Makedhonien |
| Kaputzídhon | Sarakatsanen |
| Karawákia | Ionische Inseln, Lefkádha |
| Kariatídon | stereá Elláda |
| Karsilamás-Smírnis | Kleinasien |
| Kastrinos Thrakis | Ost-Rumelien |
| Kawodoritikos | Euböa |
| Kefalonitika | Kárpathos |
| Kinijitos | Ost-Rumelien |
| Kondúla Lemoniá | Ìpiros |
| Kóri mi paringile | Makedhonien |
| Kostilata | Ìpiros |
| Kots | Pontos |
| Kumiotikos | Euböa |
| Kursarikos | Samos |
| Labri Kamara | Attika - Megara |
| Láchana | Pontos |
| Lazótis | Kreta |
| Lerikos | Leros |
| Letsina | Pontos |
| Nifiatikos | Samos |
| Nikolos | Makedhonien Kozani |
| Máis Wlástis | Makedhonien |
| Manétas | Kefaloniá |
| Melekés | Makedhonien |
| Mermingas | Kefaloniá |
| Miloniatikos | Euböa |
| Nikolos | Makedhonien Kozáni |
| Ola ta melachrina | Makedhonien Thasos Panaja |
| 'Όλα τα πουλάκια | Makedhonien Thasos |
| Olimpia | Makedhonien Ghuménissa |
| Orkos | Thasos |
| Palamakia | Ionische Inseln, Lefkádha |
| Panaja | Limnos |
| Pánopódi | Sarakatsanen |
| Patula | Pontos |
| Pipilomatema | Pontos |
| Perioli | Nisiros |
| Pirgusikos | Chios |
| Pogoníssios | Ipiros |
| Pópowa kérka | Makedhonien |
| Potamitikos Sirtos | Kithira Ionische Inseln |
| Prospísnos | Limnos |
| Raiko | Makedhonien |
| Rethimnótikos | Kreta |
| Rhodhodháktilos | Kleinasien |
| Rudo Jákne | Makedhonien |
| Rudo Jákne | Makedhonien |
| Samarina | Ìpiros |
| San pas stin wrissi | Makedhonien - Chalkidiki - Jerissos |
| Sarakina | Makedhonien Almopía |
| Sigatistos | Wlachen |
| Simpetherkatos | Limnos |
| Síre Síre | Makedhonien |
| Sirtokunito | Kleinasien |
| Sirtokunito Arachowas | Sterea Ellada |
| Sirtós | Inseln |
| Sirtosdiplos | Peloponnes |
| Sirtós Jérissos | Makedhonien |
| Sirtós Karistos | Euböa |
| Sperwéri | Rhódos |
| San pas sti wrisi | Makedhonien Jerissos |
| Sta tría | Ìpiros |
| Sta tría Jérissos | Makedhonien |
| Stawrotós Piláru | Kefaloniá |
| Sultana | Euböa |
| Susta Siastias | Makedhonien Kozani |
| Swarniára | Thessalía |
| Ta Niáta | Kleinasien |
| Táï Táï | Thessalien Aidhonochóri |
| Teska | Makedhonien Drama |
| Téssera Mátia | Kleinasien |
| Tikfesko | Makedhonien Aridäa |
| Títara Kars | Pontos |
| Tsawelaina | Ipiros |
| Tsigkare | Makedonien - Serres |
| Trata megara | sterea Ellada |
| Trigona | Pontos |
| Títara Kars | Pontos |
| Tremouliastós | Ost-Rumelien - Aimonas |
| Wlacha Chalkis | Chalki Dodekanes |
| Zervodexos Afantou | Rhódos Dodekanes |
| Zagarákia | Ionische Inseln, Kithira |
| Záramo | Wláchi |
| Xakusti | Makedhonien Gumenissa |
| Hans Aschenbrenner e-mail: griechischer-tanz@chello.at |
|