Notizen zum griechischen Tanz |
||
Griechische Tänze von A-Z |
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber alle angeführten Tänze haben wir schon getanzt.
Name | Region | Gegend | Referenz |
---|---|---|---|
Agaliastos | Kreta | Lassithi | |
Ai´ Jorgis | Ionische Inseln | Kerkyra | |
Ai´ Jorgis | Ionische Inseln | Kithira | |
Ai´ Jorgis | Sporaden | Skiros | |
Aidoni | Makedonien | Grevena/Vlachi | |
Ajeranos | Kykladen | Paros | |
Antichristos | Makedonien | ||
Antikristos | Thrakien | ||
Antipatitis | Dodekanes | Karpathos | |
Antipera | Wlachen | Epirus | |
Aptaliko | Rembetiko | Smyrna | |
Arapikos | Epirus | Tsitsa | |
Armenitsa | Pontos | ||
Arwanitovlachiko | Wlachen | Thessalien/Grewena | |
Aspri Petra | Wlachen | Makedonien | |
Attaris | Kleinasien | ||
Baidouska | Makedonien | Aridea | |
Baiduskino | Makedonien | ||
Ballaristos | Kykladen | Mykonos | |
Ballos | Zentralgriechenland | Lychas/Evia | |
Ballos | Ionische Inseln | Kefalonia | |
Ballos | Kykladen | Kythnos | |
Ballos | Ionische Inseln | Lefkada | |
Ballos | Ägäische Inseln | Limnos | |
Ballos | Kykladen | Naxos | |
Ballos | Kykladen | Paros | |
Ballos | Dodekanes | Rhodos | |
Bam | Kleinasien | ||
Beratis | Epirus | Pogoni | |
Beratis | Wlachen | Thessalien | |
Berbis | Epirus | Tsitsa | |
Bogdanos | Thrakien | Monastir | |
Boulonasena | Epirus | ||
Bourdaris | Ionische Inseln | Kithira | |
Bourdaris | Ionische Inseln | Kithira | |
Bourdaris | Kykladen | Naxos | |
Chaniotikos Sirtós | Kreta | Chania | |
Chassapikos | Kleinasien | Konstantinopel | |
Chassapikos | Kleinasien | Smyrna | |
Chassapikos | Rembetiko | ||
Chassaposerviko | Kleinasien | ||
Chiotikos | Ägäische Inseln | Chios | |
Choros tou Gamou | Kleinasien | ||
Choros tou Koutalion | Kleinasien | ||
Choros tou Mandilion | Kleinasien | ||
Choros tou Pascha | Kleinasien | ||
Choros tou Pascha | Kleinasien | ||
Chromatista Tsourapia | Makedonien | ||
Despo | Makedonien | Serres | |
Dhipat | Pontos | ||
Divaradikos | Ionische Inseln | Kefalonia | |
Dontia Pikna | Epirus | ||
Eleno Mome | Makedonien | ||
Elmatschouk | |||
Emprobis | Pontos | =Lachana | |
Etere | Pontos | ||
Fezodervenagas | Epirus | Joannina | |
Fissouni | Epirus | Preveza | |
Florinis Trespanitos | Makedonien | Florina | |
Furlana | Ionische Inseln | Kerkyra | |
Gaida | Makedonien | Florina | |
Gaida | Makedonien | Alexandria | |
Gaida | Makedonien | Grevena | |
Gaitanaki | Dodekanes | Rodos | |
Garasari | Pontos | ||
Genowefa | Epirus | ||
Gonatistos | Dodekanes | Karpathos | |
Ikariotikos | Ägäische Inseln | Ikaria | |
Ikariotikos Raches | Ägäische Inseln | Ikaria | |
Irakliotikos | Kreta | =Pendozalis | |
Issios | Dodekanes | Kalymnos | |
Issios | Dodekanes | Leros | |
Issios | Dodekanes | Rodos | |
Issios | Thrakien | ||
Janni m' jannaki m' | Thrakien | Soufli | |
Jatros | Epirus | ||
Jeti ere | Pontos | Argyroupolis | |
Kalamatianos | Gesamt Griechenland | ||
Kalianiotikos | |||
Kalon Koritsi | Pontos | ||
Kamara Skiathou | Sporaden | Skiathos | |
Kamilierikos/Olmaz | Kleinasien | Meli/Erithrea | |
Kangelaris | Epirus | ||
Kangeleftos | Chalkidiki | Ierissos | |
Karagouna | Thessalien | Karaguniden | |
Karambatakikos | Wlachen | Epirus/Samarina | |
Karatzova | Makedonien | Edessa | |
Karavas | Ägäische Inseln | Samos | =Karavitikos |
Karavitikos | Ägäische Inseln | Samos | |
Karawakia | Ionische Inseln | Lefkada | |
Kariathides | Sterea Elladha | ||
Karsilamas | Ägäische Inseln | Limnos | |
Karsilamas | Kleinasien | Smyrna bzw. Silli/Ikonion | |
Karsilamas | Rembetiko | ||
Karsilamas | Thrakien | ||
Karyatidon | Peloponnes | Arachova | |
Kasaska | Pontos | ||
Kastrinos | Kreta | =Malevisiotikos | |
Kechajadikos | Ägäische Inseln | Limnos | |
Klistos | Thessalien | Argithea | |
Koftos Argythea | Thessalien | Argithea | |
Koftos Sirtós | Thrakien | Karoti | |
Kombianikos | Ionische Inseln | Kithira | |
Konstantakis | Epirus | Zagori | |
Korakianitikos | Ionische Inseln | Kerkyra | |
Kori Eleni | Makedonien | =Eleno Mome | |
Kori eparigile | Epirus | Polygiros | |
Kostilata | Epirus | ||
Kots | Pontos | ||
Kotsangel | Pontos | ||
Kotsari | Pontos | ||
Koulouriotikos | Saronischer Golf | Salamina | |
Koursarikos | Ägäische Inseln | Samos | |
Lachana | Pontos | ||
Leoto | Makedonien | ||
Letsina | Pontos | ||
Lewantinikos | Ionische Inseln | Zakynthos | |
Lewentikos | Makedonien | Florina | =Litos |
Liakena | Sarakatsanen | Makedonien/Serres | |
Litos | Makedonien | Florina | |
Loulouvikos | |||
Mais | Makedonien | Vlasti/Kozani | |
Makedonia Xakousti | Makedonien | ||
Makrinitsa | Makedonien | Naussa | |
Malakos | Kykladen | Serifos | |
Malevisiotikos | Kreta | ||
Manettas | Ionische Inseln | Kefalonia | |
Mantilatos | Kleinasien | ||
Mantilatos | Thrakien | ||
Marena | Makedonien | ||
Menoussis | Epirus | ||
Mesis | Ionische Inseln | Kerkyra | |
Michanikos | Dodekanes | Kalymnos | |
Milia | Ionische Inseln | Lefkada | |
Miliso | Makedonien | ||
Mitrena | Makedonien | Episkopi/Naoussa | |
Moskof | Pontos | ||
Nizamikos | Makedonien | Episkopi/Naoussa | |
O jiannis, o marathianos | Ionische Inseln | Lefkada | |
Olmaz | Ägäische Inseln | Lesbos | |
Omal Karslidiko | Pontos | ||
Omal Kerasoundeikon | Pontos | =Lachana | |
Omal Nikopoleos | Pontos | =Garasari | |
Omal Trapezoundeikon | Pontos | =Dhipat | |
Omorfoula | Makedonien | Florina | |
O-Ni-Ke-Dre | Kykladen | Amorgos | |
Palamakia | Epirus | ||
Panagia Choros | Ägäische Inseln | Limnos | |
Pano Choros | Dodekanes | Karpathos | |
Paramithia | Epirus | ||
Patima | Ägäische Inseln | Limnos | |
Patoula | Pontos | ||
Patrounino | Makedonien | ||
Pendozalia | Kreta | Heraklion | |
Pendozalis | Kreta | ||
Peratianos | Epirus | ||
Peratsada | Ionische Inseln | Kerkyra | |
Perdika | Epirus | ||
Pidhiktos | Dodekanes | Rodos | |
Pilioritikos | Thessalien | Pilion | |
Pimeniko | |||
Pipilomatena | Pontos | =Patoula | |
Plataniotikos Nero | Ägäische Inseln | Samos | |
Plataniotikso Sirtós | Ägäische Inseln | Samos | |
Podaraki | Thrakien | ||
Pogonissios | Epirus | Pogoni | |
Potamia | Epirus | ||
Poustseno | Makedonien | Florina/Mesochori | |
Primnianos/Praianos | Kreta | Jerapetra | |
Priniotis/Prinianos | Kreta | Jerapetra | |
pros-piso | Ägäische Inseln | Limnos | =Tsimandriana Koritsia |
Psaropoula | Kleinasien | Rembetiko | |
Pyrgousikos | Ägäische Inseln | Chios, Pirji | |
Raiko | Makedonien | ||
Rethymniotiko | Kreta | Rethymnon | |
Rouga | Ionische Inseln | Kerkyra | |
Samarina | Epirus | Samarina | |
Sarikous | Pontos | ||
Serenitsa | Pontos | ||
Serra | Pontos | ||
Sfarlis | |||
Souflioutouda | Thrakien | Soufli | |
Souleiman | Makedonien | ||
Souroudina | Kleinasien | ||
Sousta | Kykladen | Amorgos | |
Sousta | Dodekanes | Karpathos | |
Sousta | Dodekanes | Rhodos | |
Sousta | Ägäische Inseln | Samos | |
Sousta | Dodekanes | Simi | |
Sousta | Kreta | ||
Sperweri | Dodekanes | Rhodos | |
Sta Dio | Epirus | ||
Sta Tria | Epirus | ||
Sta Tria | Thessalien | ||
Stawrotos | Dodekanes | Patmos | |
Stis Tris | |||
Stitos | Ionische Inseln | Lefkada | |
Syngathistos | Makedonien | Grevena | |
Syngathistos | Thrakien | ||
Sirtós | Saronischer Golf | Hydra | |
Sirtós | Ägäische Inseln | ||
Sirtós | Zypern | ||
Sirtós | Dodekanes | Kalymnos | |
Sirtós | Kleinasien | Konstantinopel | |
Sirtós | Kykladen | Naxos | |
Sirtós | Kykladen | Paros | |
Sirtós | Dodekanes | Rhodos | |
Sirtós | Ägäische Inseln | Samos | |
Sirtós | Sporaden | Skiros | |
Sirtós | Sporaden | Skopelos | |
Sirtós der Sarakatsani | Sarakatsanen | Makedonien | |
Sirtós Ierissos | Chalkidiki | Ierissos | |
Sirtós Makedonias | Sarakatsanen | Makedonien | |
Sirtós politikos | Kleinasien | ||
Sirtós Pyleas | Thessalien | Thessaloniki | |
Sirtós Sylivrianos | Kykladen | Naxos | |
Sirtós Thrakis | Thrakien | =XeSirtós | |
Tai Tai | Thessalien | ||
Tamsara | Pontos | ||
Tas | Pontos | ||
Tasia | Wlachen | Makedonien/Weria | |
Tasia | Wlachen | Makedonien/Weria | |
Ters | Pontos | ||
Thiakos | Ionische Inseln | Lefkada | |
Thimisman | Pontos | ||
Tik | Pontos | ||
Titara | Pontos | ||
Tournala | Pontos | ||
Trabanistos | Thrakien | Bana | |
Trano Choros | Makedonien | Kozani | |
Trata | |||
Trechatos | Makedonien | Neochorouda | |
Triandafilaki Kokkino | Thessalien | ||
Trigona | Pontos | ||
Tripatis | Thrakien | ||
Tripatos | Ägäische Inseln | Chios | |
Tsakonikos | Peloponnes | Tsakonia | |
Tsamiko | Peloponnes | Arkadia | |
Tsifte-Telli | Rembetiko | ||
Tsimandriana Koritsia | Ägäische Inseln | Limnos | |
Tsirigotikos | Ionische Inseln | Kithira | |
Tsitsiras | Wlachen | Epirus | |
Tsorbanikos | Ägäische Inseln | Limnos | |
Vitzileadistikos | Kykladen | Naxos | |
Vlacha Apiranthou | Kykladen | Naxos | |
Vlacha Kinidarou | Kykladen | Naxos | |
Vourgariko | Kykladen | Paros | |
Wassilarchondissa | Epirus | ||
XeSirtós | Thrakien | ||
Zacharoula | Wlachen | Makedonien/Weria | |
Zagarakia | Ionische Inseln | Kithira | |
Zagorissios | Epirus | ||
Zarakas | Makedonien | Florina | |
Zawlitsena | Makedonien | Florina | |
Zeimbekiko | Kleinasien | Smyrna | |
Zervodexios | Thrakien | =Podaraki | |
Zervodexos | Kreta | ||
Zervos | Thrakien | ||
Zervos | Dodekanes | Karpathos | |
Zervos | Dodekanes | Kassos | |
Ziganos | Kreta | ||
Zonaradhikos | Thrakien | ||
Zonaradhikos Roumilia | Thrakien |
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber alle angeführten Tänze haben wir schon getanzt.
Hans Aschenbrenner e-mail: griechischer-tanz@chello.at |